ELECTROMEN
Analog ingång | 0-5V / 0-10V = 0-100% pwm |
---|---|
Driftstemperatur | -40°C...+60°C |
Inställningsområde | 0.1-25A |
Logikingång Hög | >4V = ON |
Logikingång Låg | <1V = OFF |
Matningsspänning | 10-35 V DC |
Max. kontinuerlig ström | *15 A |
Montage | DIN-skena |
Peakström | (5s) *30 A |
Pulsbreddsmodulering (PWM) frekvens | 2kHz/16kHz |
Strömgräns | 0,1-25 A |
Tillverkare | Electromen |
Funktioner |
|
Autoreverserande vid strömgräns | Ja |
Bromsutgång | Ja |
CanOpen | Nej |
Ethercat | Nej |
Fram/back | Ja |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Hastighetsreglering | Ja |
Impuls/kontinuerligt läge | Ja |
Joysticksingång analog | Nej |
Mjukstart/stop | Ja |
Parallellstyrning två motorer | Nej |
Parallellstyrning fyra motorer | Nej |
Position med potentiometer | Nej |
Positionering | Nej |
Potentiometerstyrd hastighet | Ja |
RS485/Modbus | Ja |
Stopp vid gränsläge | Ja |
Strömgräns justerbar | Ja |
Varvtalsstyrning | Ja |
Ändra rotationsriktning (CW/CCW) | Ja |
Dimensioner & vikt |
|
Mått längd x bredd x höjd | 89x26xh81mm mm |
Vikt | 169 g |
EM-363C är en DC-motorstyrning med justerbar acceleration och retardation för mjuka starter och stopp. Den skyddar mot överström och har två förinställda hastigheter. Den kan styras via knappar eller analog signal. Enhetens felutgång kan kopplas ihop för synkroniserat stopp av flera motorer. Den finns i två styrlägen och har konfigurerbara ingångar. Den har ett svart metallhus och kan monteras vertikalt eller horisontellt. Parametrar ställs in via externa enheter.
Filip Bremer
Hittar du inte vad du söker eller kan vi hjälpa dig på något vis? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan!
Vänligen inkludera ett telefonnummer om du önskar bli uppringd.